Todas as peças são medidas na horizontal, em centímetros. Encontre a sua referência na tabela abaixo. Os tamanhos seguem os padrões europeu e americano; se estiver entre dois tamanhos, recomendamos o maior. Precisa de ajuda? Fale connosco no WhatsApp.
Como medir: busto — na parte mais saliente; cintura — no ponto mais estreito; anca — na parte mais larga; comprimento — do ombro/alça até à barra. Para calças: entrepernas — da virilha à barra pelo lado interior da perna; comprimento lateral — da cintura à barra pelo lado exterior; altura do gancho à frente/atrás — da cintura à costura da virilha, medida à frente e atrás.
Preto Vestido mini justo – Style 9241
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Cintura | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Anca | 73 | 77 | 81 | 87 | 93 |
| Barra | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Comprimento frontal | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 66 | 67.5 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Preto Vestido ombro a ombro – Style 9244
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Cintura | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Anca | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 |
| Barra | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 |
| Comprimento da manga | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| Circunferência do braço | 23.6 | 25 | 26.4 | 28.6 | 30.8 |
| Comprimento frontal | 61 | 62 | 63 | 64.5 | 66 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Estampado floral Vestido mini de alças – Style 9394
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
| Cintura | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Anca | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 |
| Barra | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
| Comprimento frontal | 79 | 80 | 81 | 82.5 | 84 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Amarelo claro Vestido longo de alças – Style 9530
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Cintura | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 |
| Anca | 71 | 75 | 79 | 85 | 91 |
| Barra | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Azul claro Vestido mini justo – Style 9861
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 64 | 68 | 72 | 78 |
| Cintura | 59 | 63 | 67 | 73 |
| Anca | 76 | 80 | 84 | 90 |
| Comprimento frontal | 59 | 60 | 61 | 62.5 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Preto Body com penas – Style 90352
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
| Cintura | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| Anca | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Comprimento frontal | 68.5 | 70 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Amarelo claro Top halter com renda – Style 140099
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 60 | 64 | 68 | 74 |
| Cintura | 58 | 62 | 66 | 72 |
| Barra | 64 | 68 | 72 | 78 |
| Comprimento frontal | 53 | 54 | 55 | 56 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Bege Calças largas com folhos – Style 140735
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 58 | 62 | 66 | 72 |
| Anca | 90 | 94 | 98 | 104 |
| Entrepernas | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.5 |
| Comprimento lateral | 102.1 | 103 | 103.9 | 104.5 |
| Altura da frente (gancho) | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.4 |
| Altura de trás (gancho) | 40.3 | 41 | 41.7 | 42.8 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Preto Vestido mini de alças – Style 140815
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Cintura | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Anca | 81 | 85 | 89 | 95 |
| Comprimento frontal | 56 | 57 | 58 | 59.5 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.
Preto Vestido de manga comprida – Style 141101-140811FS
| Medidas (cm) / Tamanho | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 63 | 67 | 71 | 77 |
| Cintura | 79 | 83 | 87 | 93 |
| Anca | 101 | 102 | 103 | 104.5 |
| Barra | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Comprimento frontal | 72 | 73 | 74 | 75 |
Todas as medidas são tiradas na horizontal, em centímetros. Admita uma diferença de 1–2 cm devido à medição manual.