Tous les vêtements sont mesurés à plat, en centimètres. Retrouvez votre référence dans le tableau ci-dessous. Les tailles suivent les standards européens et américains ; entre deux tailles, nous conseillons la plus grande. Besoin d'aide ? Écrivez-nous sur WhatsApp.
Comment mesurer : poitrine — à l'endroit le plus fort ; taille — au point le plus étroit ; hanches — à l'endroit le plus large ; longueur — de l'épaule/bretelle jusqu'à l'ourlet. Pour les pantalons : entrejambe — de l'entrejambe à l'ourlet le long de la jambe intérieure ; longueur côté — de la taille à l'ourlet le long de la jambe extérieure ; hauteur de fourche devant/dos — de la taille à la couture d'entrejambe, mesurée devant et derrière.
Noir Robe mini moulante – Style 9241
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Taille | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Hanches | 73 | 77 | 81 | 87 | 93 |
| Ourlet | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Longueur devant | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 66 | 67.5 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Noir Robe épaules dénudées – Style 9244
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Taille | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Hanches | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 |
| Ourlet | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 |
| Longueur de manche | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| Tour de bras | 23.6 | 25 | 26.4 | 28.6 | 30.8 |
| Longueur devant | 61 | 62 | 63 | 64.5 | 66 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Imprimé floral Robe mini à bretelles – Style 9394
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
| Taille | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 |
| Hanches | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 |
| Ourlet | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
| Longueur devant | 79 | 80 | 81 | 82.5 | 84 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Jaune clair Robe longue à bretelles – Style 9530
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Taille | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 |
| Hanches | 71 | 75 | 79 | 85 | 91 |
| Ourlet | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Bleu clair Robe mini moulante – Style 9861
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 64 | 68 | 72 | 78 |
| Taille | 59 | 63 | 67 | 73 |
| Hanches | 76 | 80 | 84 | 90 |
| Longueur devant | 59 | 60 | 61 | 62.5 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Noir Body à plumes – Style 90352
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
| Taille | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| Hanches | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
| Longueur devant | 68.5 | 70 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Jaune clair Top halter à dentelle – Style 140099
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 60 | 64 | 68 | 74 |
| Taille | 58 | 62 | 66 | 72 |
| Ourlet | 64 | 68 | 72 | 78 |
| Longueur devant | 53 | 54 | 55 | 56 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Beige Pantalon large à volants – Style 140735
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 58 | 62 | 66 | 72 |
| Hanches | 90 | 94 | 98 | 104 |
| Entrejambe | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.5 |
| Longueur côté (taille à ourlet) | 102.1 | 103 | 103.9 | 104.5 |
| Hauteur de fourche devant | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.4 |
| Hauteur de fourche dos | 40.3 | 41 | 41.7 | 42.8 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Noir Robe mini à bretelles – Style 140815
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Taille | 66 | 70 | 74 | 80 |
| Hanches | 81 | 85 | 89 | 95 |
| Longueur devant | 56 | 57 | 58 | 59.5 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.
Noir Robe à manches longues – Style 141101-140811FS
| Mesures (cm) / Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 63 | 67 | 71 | 77 |
| Taille | 79 | 83 | 87 | 93 |
| Hanches | 101 | 102 | 103 | 104.5 |
| Ourlet | 84 | 88 | 92 | 98 |
| Longueur devant | 72 | 73 | 74 | 75 |
Toutes les mesures sont prises à plat, en centimètres. Prévoyez 1 à 2 cm d'écart dû à la mesure manuelle.